Thống kê số liệu Covid-19 Corona Virus mới nhất ngày 07/05/2020
Thống kê số liệu Covid-19, cùng cộng đồng XenForo VNXF phòng dịch. Bệnh do Virus Corona (COVID-19) là bệnh truyền nhiễm về hô hấp với các triệu chứng như ho, sốt và những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị khó thở. Bạn có thể bảo vệ chính mình bằng cách rửa tay thường xuyên, tránh chạm tay lên mặt và tránh tiếp xúc gần với những người không khỏe.
Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toàn thế giới | 3,822,951 | +3,108 | 265,084 | +247 | 1,302,995 | 2,254,872 | 48,209 | 490 | 34.0 | ||
Hoa Kỳ | 1,263,183 | +91 | 74,807 | +8 | 213,084 | 975,292 | 15,827 | 3,816 | 226 | 8,005,589 | 24,186 |
Tây Ban Nha | 253,682 | 25,857 | 159,359 | 68,466 | 2,075 | 5,426 | 553 | 1,932,455 | 41,332 | ||
Ý | 214,457 | 29,684 | 93,245 | 91,528 | 1,333 | 3,547 | 491 | 2,310,929 | 38,221 | ||
Anh | 201,101 | 30,076 | N/A | 170,681 | 1,559 | 2,962 | 443 | 1,448,010 | 21,330 | ||
Pháp | 174,191 | 25,809 | 53,972 | 94,410 | 3,147 | 2,669 | 395 | 1,100,228 | 16,856 | ||
Đức | 168,162 | 7,275 | 139,900 | 20,987 | 1,884 | 2,007 | 87 | 2,755,770 | 32,891 | ||
Nga | 165,929 | 1,537 | 21,327 | 143,065 | 2,300 | 1,137 | 11 | 4,633,731 | 31,752 | ||
Thổ Nhỉ Kỳ | 131,744 | 3,584 | 78,202 | 49,958 | 1,278 | 1,562 | 42 | 1,234,724 | 14,640 | ||
Brazil | 126,611 | 8,588 | 51,370 | 66,653 | 8,318 | 596 | 40 | 339,552 | 1,597 | ||
Iran | 101,650 | 6,418 | 81,587 | 13,645 | 2,735 | 1,210 | 76 | 531,275 | 6,325 | ||
Canada | 63,496 | 4,232 | 28,171 | 31,093 | 502 | 1,682 | 112 | 973,558 | 25,795 | ||
Peru | 54,817 | 1,533 | 17,527 | 35,757 | 717 | 1,663 | 46 | 429,458 | 13,025 | ||
Ấn Độ | 52,987 | 1,785 | 15,331 | 35,871 | 38 | 1 | 1,276,781 | 925 | |||
Bỉ | 50,781 | 8,339 | 12,731 | 29,711 | 646 | 4,382 | 720 | 474,176 | 40,914 | ||
Hà Lan | 41,319 | 5,204 | N/A | 35,865 | 628 | 2,411 | 304 | 243,277 | 14,198 | ||
Saudi Arabia | 31,938 | 209 | 6,783 | 24,946 | 137 | 917 | 6 | 389,659 | 11,193 | ||
Ecuador | 31,881 | 1,618 | 3,433 | 26,830 | 156 | 1,807 | 92 | 81,392 | 4,613 | ||
Thụy Sỹ | 30,060 | 1,805 | 25,700 | 2,555 | 121 | 3,473 | 209 | 290,365 | 33,550 | ||
Mexico | 27,634 | +1,609 | 2,704 | +197 | 17,781 | 7,149 | 378 | 214 | 21 | 105,664 | 820 |
Bồ Đào Nha | 26,182 | 1,089 | 2,076 | 23,017 | 136 | 2,568 | 107 | 470,234 | 46,116 | ||
Pakistan | 24,073 | +859 | 564 | +20 | 6,464 | 17,045 | 111 | 109 | 3 | 244,778 | 1,108 |
Thụy Điển | 23,918 | 2,941 | 4,074 | 16,903 | 425 | 2,368 | 291 | 148,500 | 14,704 | ||
Chile | 23,048 | 281 | 11,189 | 11,578 | 470 | 1,206 | 15 | 232,108 | 12,142 | ||
Ireland | 22,248 | 1,375 | 17,110 | 3,763 | 93 | 4,506 | 278 | 214,761 | 43,493 | ||
Singapore | 20,198 | 20 | 1,634 | 18,544 | 23 | 3,452 | 3 | 175,604 | 30,016 | ||
Belarus | 19,255 | 112 | 4,388 | 14,755 | 92 | 2,038 | 12 | 220,045 | 23,287 | ||
Qatar | 17,972 | 12 | 2,070 | 15,890 | 72 | 6,238 | 4 | 112,963 | 39,209 | ||
Israel | 16,310 | 239 | 10,637 | 5,434 | 89 | 1,884 | 28 | 423,125 | 48,885 | ||
UAE | 15,738 | 157 | 3,359 | 12,222 | 1 | 1,591 | 16 | 1,200,000 | 121,330 | ||
Áo | 15,684 | 608 | 13,639 | 1,437 | 97 | 1,741 | 68 | 292,254 | 32,450 | ||
Nhật Bản | 15,253 | 556 | 4,496 | 10,201 | 308 | 121 | 4 | 186,343 | 1,473 | ||
Ba Lan | 14,740 | 733 | 4,655 | 9,352 | 160 | 389 | 19 | 410,468 | 10,846 | ||
Romania | 14,107 | 864 | 5,788 | 7,455 | 244 | 733 | 45 | 217,139 | 11,287 | ||
Ukraine | 13,184 | 327 | 2,097 | 10,760 | 169 | 301 | 7 | 144,283 | 3,299 | ||
Indonesia | 12,438 | 895 | 2,317 | 9,226 | 45 | 3 | 128,383 | 469 | |||
Bangladesh | 11,719 | 186 | 1,403 | 10,130 | 1 | 71 | 1 | 99,646 | 605 | ||
Hàn Quốc | 10,810 | +4 | 256 | +1 | 9,419 | 1,135 | 55 | 211 | 5 | 649,388 | 12,666 |
Philippines | 10,004 | 658 | 1,506 | 7,840 | 31 | 91 | 6 | 140,134 | 1,279 | ||
Đan Mạch | 9,938 | 506 | 7,493 | 1,939 | 46 | 1,716 | 87 | 270,680 | 46,732 | ||
Serbia | 9,791 | 203 | 1,971 | 7,617 | 48 | 1,121 | 23 | 117,474 | 13,445 | ||
Colombia | 8,959 | 397 | 2,148 | 6,414 | 123 | 176 | 8 | 131,110 | 2,577 | ||
Dominican Republic | 8,807 | 362 | 1,960 | 6,485 | 144 | 812 | 33 | 33,377 | 3,077 | ||
Na Uy | 7,996 | 216 | 32 | 7,748 | 27 | 1,475 | 40 | 189,657 | 34,984 | ||
Czechia | 7,974 | 262 | 4,205 | 3,507 | 59 | 745 | 24 | 278,519 | 26,008 | ||
South Africa | 7,808 | 153 | 3,153 | 4,502 | 36 | 132 | 3 | 279,379 | 4,711 | ||
Panama | 7,731 | +208 | 218 | +8 | 859 | 6,654 | 88 | 1,792 | 51 | 38,014 | 8,810 |
Egypt | 7,588 | 469 | 1,815 | 5,304 | 74 | 5 | 90,000 | 879 | |||
Úc | 6,894 | +19 | 97 | 6,040 | 757 | 27 | 270 | 4 | 703,895 | 27,604 | |
Malaysia | 6,428 | 107 | 4,702 | 1,619 | 22 | 199 | 3 | 222,150 | 6,864 | ||
Kuwait | 6,289 | 42 | 2,219 | 4,028 | 88 | 1,473 | 10 | 196,397 | 45,988 | ||
Finland | 5,573 | 252 | 3,500 | 1,821 | 44 | 1,006 | 45 | 108,200 | 19,528 | ||
Morocco | 5,408 | 183 | 2,017 | 3,208 | 1 | 147 | 5 | 52,958 | 1,435 | ||
Argentina | 5,208 | 273 | 1,524 | 3,411 | 148 | 115 | 6 | 72,315 | 1,600 | ||
Algeria | 4,997 | 476 | 2,197 | 2,324 | 22 | 114 | 11 | 6,500 | 148 | ||
Moldova | 4,476 | 143 | 1,658 | 2,675 | 237 | 1,110 | 35 | 20,447 | 5,069 | ||
Kazakhstan | 4,422 | 30 | 1,408 | 2,984 | 31 | 236 | 2 | 336,480 | 17,920 | ||
Bahrain | 3,934 | 8 | 1,860 | 2,066 | 4 | 2,312 | 5 | 160,341 | 94,231 | ||
Luxembourg | 3,851 | 98 | 3,452 | 301 | 20 | 6,152 | 157 | 50,533 | 80,726 | ||
Afghanistan | 3,392 | 104 | 458 | 2,830 | 7 | 87 | 3 | 13,777 | 354 | ||
Nigeria | 3,145 | 103 | 534 | 2,508 | 4 | 15 | 0.5 | 21,208 | 103 | ||
Hungary | 3,111 | 373 | 759 | 1,979 | 50 | 322 | 39 | 86,743 | 8,979 | ||
Ghana | 3,091 | 18 | 294 | 2,779 | 4 | 99 | 0.6 | 129,461 | 4,166 | ||
Thailand | 2,989 | 55 | 2,761 | 173 | 61 | 43 | 0.8 | 227,860 | 3,264 | ||
Oman | 2,903 | 13 | 888 | 2,002 | 17 | 568 | 3 | 40,459 | 7,923 | ||
Armenia | 2,782 | 40 | 1,135 | 1,607 | 10 | 939 | 13 | 26,929 | 9,088 | ||
Hy Lạp | 2,663 | 147 | 1,374 | 1,142 | 36 | 255 | 14 | 87,052 | 8,352 | ||
Iraq | 2,480 | 102 | 1,602 | 776 | 62 | 3 | 117,726 | 2,927 | |||
Cameroon | 2,265 | 108 | 1,000 | 1,157 | 12 | 85 | 4 | ||||
Uzbekistan | 2,233 | 10 | 1,577 | 646 | 8 | 67 | 0.3 | 325,000 | 9,710 | ||
Azerbaijan | 2,127 | 28 | 1,536 | 563 | 18 | 210 | 3 | 169,790 | 16,746 | ||
Croatia | 2,119 | 85 | 1,601 | 433 | 14 | 516 | 21 | 41,053 | 10,000 | ||
Bosnia and Herzegovina | 1,987 | 86 | 928 | 973 | 4 | 606 | 26 | 36,492 | 11,123 | ||
Bolivia | 1,886 | +84 | 91 | +5 | 198 | 1,597 | 3 | 162 | 8 | 7,651 | 655 |
Guinea | 1,856 | 11 | 597 | 1,248 | 141 | 0.8 | |||||
Iceland | 1,799 | 10 | 1,750 | 39 | 5,272 | 29 | 51,663 | 151,397 | |||
Bulgaria | 1,778 | 84 | 360 | 1,334 | 38 | 256 | 12 | 51,768 | 7,450 | ||
Estonia | 1,713 | 55 | 264 | 1,394 | 4 | 1,291 | 41 | 58,955 | 44,443 | ||
Cuba | 1,703 | 69 | 1,001 | 633 | 14 | 150 | 6 | 59,648 | 5,266 | ||
North Macedonia | 1,539 | 88 | 1,057 | 394 | 21 | 739 | 42 | 17,836 | 8,561 | ||
Ivory Coast | 1,516 | 18 | 721 | 777 | 57 | 0.7 | 11,448 | 434 | |||
New Zealand | 1,489 | +1 | 21 | 1,332 | 136 | 2 | 309 | 4 | 168,023 | 34,843 | |
Honduras | 1,461 | +191 | 99 | +6 | 132 | 1,230 | 10 | 148 | 10 | 5,653 | 571 |
Slovenia | 1,448 | 99 | 246 | 1,103 | 14 | 697 | 48 | 58,923 | 28,343 | ||
Senegal | 1,433 | 12 | 493 | 928 | 6 | 86 | 0.7 | 18,969 | 1,133 | ||
Slovakia | 1,429 | 25 | 762 | 642 | 4 | 262 | 5 | 104,606 | 19,160 | ||
Lithuania | 1,428 | 48 | 718 | 662 | 17 | 525 | 18 | 156,493 | 57,486 | ||
Djibouti | 1,124 | 3 | 755 | 366 | 1,138 | 3 | 14,538 | 14,715 | |||
Hong Kong | 1,041 | 4 | 932 | 105 | 2 | 139 | 0.5 | 154,989 | 20,674 | ||
Tunisia | 1,025 | 43 | 591 | 391 | 18 | 87 | 4 | 25,555 | 2,162 | ||
Latvia | 900 | 17 | 464 | 419 | 3 | 477 | 9 | 68,627 | 36,384 | ||
Cyprus | 883 | 15 | 296 | 572 | 15 | 731 | 12 | 66,975 | 55,472 | ||
Somalia | 873 | 39 | 87 | 747 | 2 | 55 | 2 | ||||
Kyrgyzstan | 871 | 12 | 614 | 245 | 13 | 134 | 2 | 59,490 | 9,118 | ||
Sudan | 852 | 49 | 80 | 723 | 19 | 1 | |||||
Albania | 832 | 31 | 595 | 206 | 7 | 289 | 11 | 9,531 | 3,312 | ||
Guatemala | 798 | +35 | 21 | +2 | 86 | 691 | 5 | 45 | 1 | 7,200 | 402 |
DRC | 797 | 35 | 92 | 670 | 9 | 0.4 | |||||
Sri Lanka | 797 | 9 | 215 | 573 | 1 | 37 | 0.4 | 30,525 | 1,426 | ||
Niger | 770 | 38 | 561 | 171 | 32 | 2 | 5,409 | 223 | |||
Costa Rica | 761 | 6 | 428 | 327 | 5 | 149 | 1 | 14,448 | 2,836 | ||
Andorra | 751 | 46 | 521 | 184 | 15 | 9,720 | 595 | 1,673 | 21,653 | ||
Lebanon | 750 | 25 | 206 | 519 | 43 | 110 | 4 | 44,701 | 6,549 | ||
Mayotte | 739 | 9 | 352 | 378 | 6 | 2,709 | 33 | 3,400 | 12,463 | ||
Burkina Faso | 729 | 48 | 555 | 126 | 35 | 2 | |||||
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
Uruguay | 673 | 17 | 486 | 170 | 10 | 194 | 5 | 24,656 | 7,098 | ||
El Salvador | 633 | 15 | 219 | 399 | 4 | 98 | 2 | 33,628 | 5,185 | ||
Mali | 631 | 32 | 261 | 338 | 31 | 2 | 2,172 | 107 | |||
Maldives | 617 | 2 | 20 | 595 | 2 | 1,141 | 4 | 9,863 | 18,246 | ||
Georgia | 610 | 9 | 269 | 332 | 6 | 153 | 2 | 20,579 | 5,159 | ||
San Marino | 608 | 41 | 97 | 470 | 4 | 17,919 | 1,208 | 2,660 | 78,394 | ||
Kenya | 582 | 26 | 190 | 366 | 1 | 11 | 0.5 | 25,861 | 481 | ||
Channel Islands | 545 | 40 | 406 | 99 | 3,135 | 230 | 5,342 | 30,725 | |||
Malta | 484 | 5 | 407 | 72 | 1,096 | 11 | 38,337 | 86,825 | |||
Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | 8 | 0.3 | ||||
Jamaica | 478 | +5 | 9 | 57 | 412 | 161 | 3 | 6,095 | 2,058 | ||
Guinea-Bissau | 475 | 2 | 24 | 449 | 241 | 1 | 1,500 | 762 | |||
Jordan | 473 | 9 | 377 | 87 | 5 | 46 | 0.9 | 97,110 | 9,518 | ||
Paraguay | 440 | 10 | 142 | 288 | 9 | 62 | 1 | 11,913 | 1,670 | ||
Taiwan | 439 | 6 | 339 | 94 | 18 | 0.3 | 65,589 | 2,754 | |||
Equatorial Guinea | 439 | 4 | 13 | 422 | 313 | 3 | 854 | 609 | |||
Réunion | 425 | 300 | 125 | 2 | 475 | 17,200 | 19,211 | ||||
Gabon | 397 | 6 | 93 | 298 | 1 | 178 | 3 | 724 | 325 | ||
Venezuela | 379 | 10 | 176 | 193 | 1 | 13 | 0.4 | 490,851 | 17,262 | ||
Tajikistan | 379 | 8 | 371 | 40 | 0.8 | ||||||
Palestine | 374 | 2 | 174 | 198 | 73 | 0.4 | 34,511 | 6,765 | |||
Mauritius | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | 261 | 8 | 55,494 | 43,635 | ||
Isle of Man | 327 | 23 | 271 | 33 | 19 | 3,846 | 270 | 3,459 | 40,678 | ||
Montenegro | 324 | 8 | 261 | 55 | 2 | 516 | 13 | 7,816 | 12,445 | ||
Vietnam | 271 | 232 | 39 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | ||||
Rwanda | 268 | 130 | 138 | 21 | 37,315 | 2,881 | |||||
Congo | 264 | 10 | 30 | 224 | 48 | 2 | |||||
Sierra Leone | 225 | 14 | 54 | 157 | 28 | 2 | |||||
Cabo Verde | 191 | 2 | 38 | 151 | 344 | 4 | 791 | 1,423 | |||
Faeroe Islands | 187 | 185 | 2 | 3,827 | 8,241 | 168,655 | |||||
Martinique | 182 | 14 | 83 | 85 | 5 | 485 | 37 | ||||
Liberia | 178 | 20 | 75 | 83 | 35 | 4 | |||||
Sao Tome and Principe | 174 | 3 | 4 | 167 | 794 | 14 | 175 | 799 | |||
Chad | 170 | 17 | 43 | 110 | 10 | 1 | |||||
Ethiopia | 162 | 4 | 93 | 65 | 1 | 0.03 | 26,517 | 231 | |||
Myanmar | 161 | 6 | 50 | 105 | 3 | 0.1 | 9,980 | 183 | |||
Madagascar | 158 | 101 | 57 | 1 | 6 | 3,907 | 141 | ||||
Guadeloupe | 152 | 13 | 104 | 35 | 4 | 380 | 32 | ||||
Zambia | 146 | 4 | 101 | 41 | 1 | 8 | 0.2 | 10,270 | 559 | ||
Gibraltar | 144 | 136 | 8 | 4,274 | 3,252 | 96,524 | |||||
Brunei | 139 | 1 | 131 | 7 | 2 | 318 | 2 | 14,754 | 33,725 | ||
French Guiana | 138 | 1 | 112 | 25 | 462 | 3 | |||||
Togo | 128 | 9 | 77 | 42 | 15 | 1 | 8,835 | 1,067 | |||
Eswatini | 123 | 2 | 12 | 109 | 106 | 2 | 714 | 615 | |||
Cambodia | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 12,929 | 773 | ||||
Bermuda | 118 | 7 | 59 | 52 | 4 | 1,895 | 112 | 3,569 | 57,308 | ||
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 103 | 5 | 83 | 6 | 2,154 | 1,539 | |||
Haiti | 101 | 12 | 10 | 79 | 9 | 1 | 1,037 | 91 | |||
Aruba | 101 | 2 | 89 | 10 | 4 | 946 | 19 | 1,798 | 16,841 | ||
Uganda | 100 | 55 | 45 | 2 | 44,110 | 964 | |||||
Nepal | 99 | 22 | 77 | 3 | 67,066 | 2,302 | |||||
Benin | 96 | 2 | 50 | 44 | 8 | 0.2 | |||||
Monaco | 95 | 4 | 82 | 9 | 1 | 2,421 | 102 | ||||
CAR | 94 | 10 | 84 | 19 | 3,498 | 724 | |||||
Guyana | 93 | 10 | 27 | 56 | 3 | 118 | 13 | 714 | 908 | ||
Bahamas | 92 | 11 | 26 | 55 | 1 | 234 | 28 | 1,500 | 3,814 | ||
Barbados | 82 | 7 | 47 | 28 | 4 | 285 | 24 | 2,629 | 9,148 | ||
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Mozambique | 81 | 21 | 60 | 3 | 3,041 | 97 | |||||
Cayman Islands | 78 | 1 | 30 | 47 | 3 | 1,187 | 15 | 3,050 | 46,408 | ||
Sint Maarten | 76 | 14 | 44 | 18 | 7 | 1,773 | 327 | 329 | 7,673 | ||
Libya | 64 | 3 | 24 | 37 | 9 | 0.4 | 2,338 | 340 | |||
French Polynesia | 60 | 55 | 5 | 1 | 214 | 2,756 | 9,811 | ||||
South Sudan | 58 | 58 | 5 | 1,247 | 111 | ||||||
Syria | 45 | 3 | 27 | 15 | 3 | 0.2 | |||||
Macao | 45 | 39 | 6 | 1 | 69 | ||||||
Malawi | 43 | 3 | 9 | 31 | 1 | 2 | 0.2 | 961 | 50 | ||
Mongolia | 41 | 13 | 28 | 13 | 9,093 | 2,774 | |||||
Eritrea | 39 | 30 | 9 | 11 | |||||||
Saint Martin | 38 | 3 | 29 | 6 | 1 | 983 | 78 | ||||
Angola | 36 | 2 | 11 | 23 | 1 | 0.06 | 3,000 | 91 | |||
Zimbabwe | 34 | 4 | 5 | 25 | 2 | 0.3 | 7,642 | 514 | |||
Yemen | 25 | 5 | 1 | 19 | 0.8 | 0.2 | 120 | 4 | |||
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 16 | 6 | 1 | 255 | 31 | 153 | 1,562 | ||
Timor-Leste | 24 | 20 | 4 | 18 | 664 | 504 | |||||
Botswana | 23 | 1 | 8 | 14 | 10 | 0.4 | 9,066 | 3,855 | |||
Grenada | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1,406 | 12,495 | ||||
Laos | 19 | 10 | 9 | 3 | 2,505 | 344 | |||||
Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,623 | |||
Fiji | 18 | 14 | 4 | 20 | 1,300 | 1,450 | |||||
New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 1 | 63 | 5,213 | 18,259 | ||||
Saint Lucia | 18 | 15 | 3 | 98 | 446 | 2,429 | |||||
Gambia | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0.4 | 562 | 233 | |||
St. Vincent Grenadines | 17 | 9 | 8 | 153 | 137 | 1,235 | |||||
Nicaragua | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0.8 | |||||
Curaçao | 16 | 1 | 13 | 2 | 98 | 6 | 374 | 2,279 | |||
Dominica | 16 | 14 | 2 | 222 | 416 | 5,779 | |||||
Namibia | 16 | 8 | 8 | 6 | 1,122 | 442 | |||||
Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.08 | 284 | 24 | |||
Saint Kitts and Nevis | 15 | 12 | 3 | 282 | 318 | 5,978 | |||||
Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,736 | 388 | 111,494 | |||||
Turks and Caicos | 12 | 1 | 6 | 5 | 310 | 26 | 107 | 2,764 | |||
Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | |||||||
Montserrat | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | ||
Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,362 | 23,992 | |||||
Seychelles | 11 | 8 | 3 | 112 | |||||||
Suriname | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 404 | 689 | |||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
Comoros | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | ||||||
Mauritania | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.2 | 1,842 | 396 | |||
Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 268 | |||||
British Virgin Islands | 7 | 1 | 3 | 3 | 232 | 33 | 132 | 4,366 | |||
Bhutan | 7 | 5 | 2 | 9 | 11,373 | 14,739 | |||||
Caribbean Hà Lan | 6 | 6 | 229 | 110 | 4,195 | ||||||
St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | |||||||
Western Sahara | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||
Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
Trung Quốc | 82,885 | +2 | 4,633 | 77,957 | 295 | 23 | 58 | 3 | |||
Total: | 3,822,951 | +3,108 | 265,084 | +247 | 1,302,995 | 2,254,872 | 48,209 | 490.4 | 34.0 |
Nguồn: worldometers.info, bnonews.com